<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbdo &#187; Sökmotor</title>
	<atom:link href="http://www.webbdo.se/om/sokmotor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbdo.se</link>
	<description>Webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mest konkurrerande sökorden</title>
		<link>http://www.webbdo.se/mest-konkurrerande-sokorden/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/mest-konkurrerande-sokorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[När det kommer till sökmotoroptimering så finns det miljontals sökord att optimera en sida för. Vissa sökord är enklare att hamna högre upp i SERP (search engine results page) än på andra. Detta på grund av att konkurrens är olika på sökorden. Om jag skulle få säga mitt så är den mest omsatta branschen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/mest-konkurrerande-sokorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta det lugnt med länkarna</title>
		<link>http://www.webbdo.se/ta-det-lugnt-med-lankarna/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/ta-det-lugnt-med-lankarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[
Nybörjare inom sökmotoroptimering gör oftast misstaget att ha alldeles för bråttom med att skaffa en så bra placering i de organiska listorna på de viktigaste sökmotorerna. Och detta främst genom att skaffa länkar från andra webbplatser som pekar till den nya webbplatsen nybörjaren håller på med. Och jag måste varna er som jobbar på detta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/ta-det-lugnt-med-lankarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personliga sökresultat</title>
		<link>http://www.webbdo.se/personliga-sokresultat/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/personliga-sokresultat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[
Google har i förra veckan gjort en rad ändringar i sin algoritm. De har bland annat lagt in personliga sökresultat som standard, innan kunde man välja om man ville ha detta eller inte. Alla användare av Google, med eller utan Google-konto har idag en personlig SERP. Med detta menas att om du exempelvis ofta klickar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/personliga-sokresultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur placeras du i Google?</title>
		<link>http://www.webbdo.se/hur-placeras-du-i-google/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/hur-placeras-du-i-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Alla som har en hemsida eller blogg på nätet har mer eller mindre koll på sin placering i sökmotorerna, främst då Google som de flesta SEO-optimerare följer. De andra söktjänsterna är inte lika viktiga då dessa inte har sån pass stor trafikmängd som Google. Genom att göra tester så kan man komma fram till vad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/hur-placeras-du-i-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp av Google?</title>
		<link>http://www.webbdo.se/hjalp-av-google/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/hjalp-av-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hjälp]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[
Sökmotorn Google vill att du bygger bra webbplatser så att de lättare läses av deras robotar. Genom att skapa ett Google konto gratis kan du få hjälp med vad som behöver förbättras eller göras om din webbsida. Efter att du har öppnat och verifierat ditt konto så måste du visa att det är du som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/hjalp-av-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotorerna älskar innehåll</title>
		<link>http://www.webbdo.se/sokmotorerna-alskar-innehall/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/sokmotorerna-alskar-innehall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotorerna]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[
Har du en hemsida eller blogg som inte har så mycket innehåll (text) på? Då är det dags att skaffa det om du vill ha fler besökare. Sökjätten Google samt de andra sökmotorerna Bing och Yahoo älskar text, texter i massor. Ju mer innehållsrik text du har på din hemsida eller blogg ju mer kommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/sokmotorerna-alskar-innehall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google har flest sökningar</title>
		<link>http://www.webbdo.se/google-sokningar/</link>
		<comments>http://www.webbdo.se/google-sokningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbdo.se/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
Enligt analysföretaget comScore så söker vi människor över 113 miljarder sökningar på olika sökmotorer varje månad! Det kan man läsa i deras senaste analys från Juli där de jämför alla söktjänsterna som Google, Yahoo samt Microsofts sökmotor Bing som är dem 3 viktigaste.
Google har haft flest sökningar under denna månaden med 76,7 miljarder sökningar världen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webbdo.se/google-sokningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
